| പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര് (ഒരു സെന്റ് ) | |||||||||||
| പച്ചക്കറി | കാലം | ഇനങ്ങള് | വിത്ത് (ഗ്രാം) | അകലം | വിത്ത് നടുന്ന ആഴം (സെ.മി.) | ചെടിയുടെ കുഴിയുടെ എണ്ണം | വളങ്ങള് | ||||
| ചാണകം | യൂറിയ | മസ്സൂറി | പൊട്ടാഷ് | വിളവ് (കി.ഗ്രാം) | |||||||
| ചീര | എല്ലാക്കാലത്തും(മഴക്കാലം ഒഴിവാക്കുക) | സി.ഒ.1, സി.ഒ.2,സി.ഒ.3 | 7 | 20 x 20 | 0.51.0 | 100 | 200 | 800 | 1000 | 330 | 70 |
| (പച്ച), നാടന്കണ്ണാറലോക്കന് (ചുവപ്പ്)ആരു (ചുവപ്പ്) മോഹിനി | സെ.മി | ||||||||||
| വെണ്ട | ഫെബ്രുവരി മാര്ച്ച് ,ജൂ ജൂലൈ | പൂനാ സവാനി, സി.ഒ. 1 | 30 | 60 ത 30 | 45 | 50 | 450 | 160 | 170 | ||
| ഒക്ടോബര് നവംബര് | (ചുവപ്പ്), പൂസാ മാഖ് മാലി, | 35 | സെ.മി | ||||||||
| എസ് 2, പഞ്ചാബ്പത്മിനി | വേനല് | 150 | |||||||||
| അര്ക്ക, അനാമിക, | 60 ത 45 | ||||||||||
| ആനക്കൊമ്പന് (നാടന്), | സെ.മി | 225 | |||||||||
| കിരണ്, അരുണ, | |||||||||||
| സല്ക്കീര്ത്തി, സുസ്ഥിര | |||||||||||
| പയര് | എല്ലാ | ഫിലിപ്പിന്സ്, കനകമണി, പൂസാബര്സാത്തി, | 60 | 45 ത 15 | 23 | 250 (നീര്ച്ചാ | 170 | 600+ | 70 | 40 | |
| കാലത്തും | അര്ക്കഗരിമ, പൂസാകോമള്, കുരുത്തോലപ്പയര്, | സെ.മി | ചാലുകള് | കുമ്മാ | |||||||
| ഒഴിച്ചുള്ള | 80 | യം | |||||||||
| സ്ഥലത്ത് ) | |||||||||||
| വഴുതനങ്ങ | ജനുവരി ഫെബ്രുവരി, മെയ്ജൂ,സെപ്റ്റബര്/ഒക്ടോബര് | 2 | 60 ത 75 | 90 | 80 | 650 | 800 | 170 | 60 | ||
| ജനുവരി- ഫെബ്രുവരി, മെയ്-ജൂ,സെപ്റ്റബര്/ഒക്ടോബര് | പൂസാപ്പര്പ്പിള് റണ്ട്, പൂസാ പര്പ്പിള് ലോംഗ്,പൂസാപ്പര്പ്പിള് ക്ലസ്റ്റര്,സൂര്യ,കരപ്പുറം വഴുതന,ശ്വേത, ഹരിത,നീലിമ(എഫ് 1 സങ്കരം) | സെ.മി | (2 തവണയായി) | ||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| മുളക് | മെയ്ജൂ, ആഗസ്റ്റ്സെപ്റ്റബര് | ജ്വാല,ജ്വാലാമുഖി, ജ്വാലാ | 4 | 45 ത 45 സെ.മി | 0.5 | 200 | 80 | 650 | 800 | 170 | 40 |
| ഡിസംബര് ജനുവരി | സഖി, സി.ഒ.1,സി.ഒ 2, | (2തവണ | |||||||||
| മജ്ഞരി, തൊണ്ടന്, | യായി) | ||||||||||
| വെള്ളനൊച്ചി | |||||||||||
| പാവല് | ജനുവരിമാര്ച്ച്,ഏപ്രില്ജൂ, ജൂണ്, | പ്രിയ, അര്ക്കഹരിത്,എം.സി. 84, കോയമ്പത്തൂര് ലോംഗ്, പ്രീതി | 25 | 2 ത 2 . മി | 23 | 30 | 80 | 610 | 500 | 170 | 60 |
| ആഗസ്റ്റ്, | പ്രിയങ്ക | (10 | |||||||||
| സെപ്റ്റബര് | കുഴി) | ||||||||||
| ഡിസംബര് | |||||||||||
| പടവലം | ജനുവരിമാര്ച്ച്,ഏപ്രില്ജൂ, ജൂണ് ആഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റബര് | സി.ഒ.1 റ്റി.എ. 19, കൗമുദി, | 16 | 2 ത 2 സെ.മി | 23 | 30 | 80 | 610 | 500 | 170 | 60 |
| ഡിസംബര് | ബേബി | (10കുഴി) | |||||||||
| കുമ്പളം | ജനുവരിമാര്ച്ച്,ഏപ്രില്ജൂ, ജൂ ആഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റബര് | സി.ഒ. 1, ഇന്ദു, കെ.എ.യു. | 4 | 4.5 ത 2 .മി | 23 | 15(5കുഴി) | 80 | 610 | 500 | 170 | 80 |
| ഡിസംബര് | ലോക്കല് | ||||||||||
| വെള്ളരി | ജനുവരിമാര്ച്ച്,ഏപ്രില്ജൂ, ജൂ ആഗസ്റ്റ്,സെപ്റ്റബര് | മുടിക്കോട്, ലോക്കല്, | 5 | 2 ത 1.5 മി | 39 | 80 | 610 | 500 | 170 | 80 | |
| ഡിസംബര് | സൗഭാഗ്യ, അരുണിമ | 23 | (13 കുഴി) | ||||||||
| മത്തന് | ജനുവരിമാര്ച്ച്,ഏപ്രില്ജൂ, ജൂണ് ആഗസ്റ്റ്, | സി.ഒ.1,സി.ഒ.2, അമ്പിളി, | 5 | 4.5 ത 2.മി | 23 | 15(5കുഴി) | 80 | 610 | 500 | 170 | 80 |
| സെപ്റ്റബര് | അര്ക്ക, സൂര്യമുഗി, സരസ്, | ||||||||||
| ഡിസംബര് | അര്ക്ക ചന്ദ്രന്, സുവര്ണ്ണ, | ||||||||||
| സ്വര്ണ്ണ | |||||||||||
| ചീരയ്ക്ക് യൂറിയ പല ഗഡുക്കളില് മേല് വളമായി നല്കുക. ഓരോ വിളവെടുപ്പിനുശേഷവും ഒരു കിലോഗ്രാം യൂറിയ 100 ലിറ്റര് വെളളത്തില് തളിക്കുക | |||||||||||
Agriculture
നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പങ്കു വെക്കാനുള്ള ഒരിടം
പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്
Share
Video Gallery
Videos - Farmer's Innovations
മാലിന്യ സംസ്കരണവും ടെറസ്സിലെ കൃഷിയ്ക്ക് വളവും ഒറ്റയടിക്ക്!...
_______________________________________________________
ഓണ് ലൈന്
ഇത് ഓണ് ലൈന് ആയാല് മാത്രം പ്രവര്ത്തിക്കും.ജൂലൈ മുപ്പതിയൊന്നിലെ കാര്ഷിക സംഗമതിനെ കുറിച്ച കേരള ഫാര്മര് എന്നാ പേരില് അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ചന്ദ്രേട്ടന് ഈ ചാനെലിലൂടെ ലൈവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്..


0 comments:
Post a Comment
ഇത് വായിച്ചു തീര്ന്നപ്പോള് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് തോന്നുന്നത്. അത് ഇവിടെ കൂറിച്ചിടൂ...അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും...
ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഉള്പ്പെടുത്താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്
fbkrishi@gmail.com ലേക്ക് ഈമെയില് അയക്കുക. (ദയവായി സമൂഹനന്മ കാത്തുസൂക്ഷികുക)